Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
97' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
* Kick-off
-
6 Corner Kicks 4
-
1 Corner Kicks(HT) 4
-
15 Shots 12
-
6 Shots On Goal 3
-
113 Attack 114
-
56 Dangerous Attack 33
-
60% Possession 40%
-
6 Fouls 16
-
1 Yellow Cards 5
-
5 Off Target 2
-
4 Blocked 7
-
16 Free Kicks 6
-
58% Possession(HT) 42%
-
535 Pass 354
-
84% Pass Success 74%
-
5 Offsides 2
-
31 Heads 45
-
19 Head Success 19
-
1 Saves 5
-
10 Tackles 26
-
3 Substitutions 5
-
6 Dribbles 10
-
26 Throw Ins 12
-
10 Tackle Success 26
-
9 Intercept 16
-
1 Assists 2
-
21 Long Passes 23
-
First Yellow Card *
-
Last Yellow Card *
-
* First Substitution
-
Last Substitution *
- More
Events
1Minutes2
90+3'

Lankshear W.
Gray A.

90+3'
87'

86'

82'

78'

77'

77'

75'

71'

Reguilon S.

69'
61'

Moore M.
Richarlison

54'
Reguilon S.
Sarr P. M.

54'
50'

46'

1Halftime0
Richarlison
ast: Porro P.

33'




Lineup
Tottenham Hotspur 4-3-3
-
315.9Kinsky A.
-
145.9Gray A.336.5Davies B.66.6Dragusin R.238.1Porro P.
-
296.2Sarr P. M.306.6Bentancur R.156.6Lucas Bergvall
-
76.8Son Heung-Min96.8Richarlison216.0Kulusevski D.
-
97.5Vardy J.
-
187.1Ayew J.117.9El Khannouss B.147.0Reid B.
-
86.6Winks H.247.4Soumare B.
-
27.1Justin J.36.9Faes W.236.8Vestergaard J.167.0Kristiansen V.
-
417.8Stolarczyk J.
Leicester City 4-2-3-1
Backup
-
3Reguilon S.6.26.1Buonanotte F.40
-
47Moore M.5.86.1Coulibaly W.25
-
42Lankshear W.5.96.2Daka P.20
-
8Bissouma Y.6.0Skipp O.22
-
40Austin B.6.2Coady C.4
-
18Yang Min-HyukIversen D.31
-
63Ajayi D.Okoli C.5
-
64Olusesi C.McAteer K.35
-
Mavididi S.10
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.7 Goal 1.3
-
2.1 Loss 2.3
-
15.5 Shot(OT) 16.2
-
5.6 Corner 3.4
-
1.6 Yellow Card 2
-
9.8 Fouls 10
-
54.4% Possession 46.1%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
23% | 10% | 1~15 | 7% | 7% |
13% | 15% | 16~30 | 15% | 23% |
9% | 28% | 31~45 | 15% | 15% |
16% | 8% | 46~60 | 15% | 28% |
9% | 21% | 61~75 | 23% | 7% |
23% | 15% | 76~90 | 23% | 15% |