Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 0-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
36' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
36' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-2 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
9 Corner Kicks 5
-
4 Corner Kicks(HT) 4
-
7 Shots 10
-
3 Shots On Goal 6
-
130 Attack 73
-
89 Dangerous Attack 37
-
64% Possession 36%
-
10 Fouls 14
-
3 Yellow Cards 4
-
2 Off Target 3
-
2 Blocked 1
-
14 Free Kicks 9
-
61% Possession(HT) 39%
-
532 Pass 303
-
85% Pass Success 78%
-
1 Offsides 3
-
39 Heads 35
-
17 Head Success 20
-
4 Saves 3
-
17 Tackles 20
-
4 Substitutions 5
-
11 Dribbles 4
-
14 Throw Ins 16
-
1 Corner Kicks(OT) 0
-
17 Tackle Success 20
-
13 Intercept 18
-
0 Assists 1
-
25 Long Passes 23
-
First Yellow Card *
-
* Last Yellow Card
-
First Substitution *
-
* Last Substitution
- More
Events
0Minutes2
Yunus Emre Konak
Roerslev Rasmussen M.

90+5'
90+1'

90+1'

Damsgaard M.

87'
84'

Carvalho F.
Schade K.

81'
79'

75'

Roerslev Rasmussen M.
Ajer K.

67'
Maghoma P.
Janelt V.

67'
64'

64'

Wissa Y.

57'
55'

51'

0Halftime1
Mee B.

40'
38'

27'





Lineup
Brentford 4-3-3
-
16.7Flekken M.
-
235.2Lewis-Potter K.166.0Mee B.226.6Collins N.206.3Ajer K.
-
246.9Damsgaard M.67.3Norgaard C.275.9Janelt V.
-
75.8Schade K.115.7Wissa Y.197.5Mbeumo B.
-
117.0Wood Ch.
-
217.7Elanga A.147.0Hudson-Odoi C.
-
348.1Aina O.107.7Gibbs-White M.87.1Anderson E.77.5Williams N.
-
317.6Milenkovic N.57.6Murillo Santiago Costa dos Santos46.3Morato
-
267.6Sels M.
Nottingham Forest 3-4-2-1
Backup
-
30Roerslev Rasmussen M.6.25.9Dominguez N.16
-
14Carvalho F.5.96.0Awoniyi T.9
-
26Yunus Emre Konak5.95.8Jota Silva20
-
32Maghoma P.6.26.6Yates R.22
-
12Valdimarsson H. R.6.1Toffolo H.15
-
36Kim Ji-SooMiguel C.33
-
21Meghoma J.Moreno A.19
-
42Hay A.Ward-Prowse J.18
-
18Yegor YarmolyukBoly W.30
Team Stats
Last 3
Last 10
-
2 Goal 1.5
-
1.9 Loss 1.4
-
18.1 Shot(OT) 14.2
-
4.5 Corner 4.8
-
1.3 Yellow Card 2
-
9.4 Fouls 10.5
-
49.7% Possession 40.7%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
13% | 15% | 1~15 | 13% | 15% |
23% | 18% | 16~30 | 16% | 13% |
18% | 20% | 31~45 | 6% | 15% |
11% | 13% | 46~60 | 27% | 15% |
15% | 5% | 61~75 | 25% | 15% |
18% | 26% | 76~90 | 9% | 23% |