Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
81' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
81' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
81' | 0-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
81' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
81' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-3 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
81' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
81' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-3 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
8 Corner Kicks 5
-
1 Corner Kicks(HT) 4
-
17 Shots 13
-
5 Shots On Goal 5
-
123 Attack 53
-
75 Dangerous Attack 28
-
65% Possession 35%
-
11 Fouls 15
-
1 Yellow Cards 4
-
4 Off Target 5
-
8 Blocked 3
-
15 Free Kicks 11
-
50% Possession(HT) 50%
-
570 Pass 306
-
88% Pass Success 74%
-
1 Offsides 1
-
21 Heads 35
-
13 Head Success 15
-
2 Saves 4
-
22 Tackles 25
-
5 Substitutions 5
-
16 Dribbles 5
-
13 Throw Ins 17
-
22 Tackle Success 25
-
5 Intercept 8
-
0 Assists 3
-
15 Long Passes 13
-
* First Yellow Card
-
Last Yellow Card *
-
* First Substitution
-
Last Substitution *
- More
Events
1Minutes3
90+1'

Wieffer M.
Noom Quomah Baleba C.

88'
Guehi M.

87'
85'

85'

82'

79'

Gruda B.
Ayari Y.

72'
Ferguson E.
Rutter G.

72'
Adingra S.
Minteh Y.

72'
69'

67'

60'

60'

51'

Enciso J.
Lamptey T.

46'
0Halftime2
45+3'

Dunk L.

45+1'
33'

27'





Lineup
Brighton Hove Albion 4-2-3-1
-
16.2Verbruggen B.
-
306.3Estupinan P.56.4Dunk L.295.5van Hecke J. P.25.8Lamptey T.
-
266.4Ayari Y.206.8Noom Quomah Baleba C.
-
227.6Mitoma K.146.0Rutter G.176.4Minteh Y.
-
96.7Joao Pedro
-
146.6Mateta J.
-
729.3Sarr I.107.2Eze E.
-
127.0Munoz D.196.8Hughes W.86.6Lerma J.37.7Mitchell T.
-
277.8Chalobah T.56.9Lacroix M.65.7Guehi M.
-
17.6Henderson D.
Crystal Palace 3-4-2-1
Backup
-
8Gruda B.6.16.5Kamada D.18
-
28Ferguson E.6.05.8Doucoure C.28
-
27Wieffer M.6.16.6Nketiah E.9
-
10Enciso J.7.06.0Clyne N.17
-
11Adingra S.6.06.0Devenny J.55
-
15Moder J.Schlupp J.15
-
23Steele J.Turner M.30
-
44McConville R.Caleb Kporha58
-
3IgorAgbinone A.64
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.7 Goal 1.1
-
1.7 Loss 1.2
-
13.5 Shot(OT) 13.3
-
4.8 Corner 5.2
-
2.1 Yellow Card 2.8
-
12.1 Fouls 10.9
-
46.8% Possession 38.8%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
14% | 8% | 1~15 | 23% | 5% |
5% | 14% | 16~30 | 10% | 18% |
22% | 18% | 31~45 | 10% | 10% |
20% | 10% | 46~60 | 20% | 23% |
7% | 20% | 61~75 | 18% | 26% |
29% | 27% | 76~90 | 16% | 15% |