Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
76' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
76' | 0-3 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
19' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
19' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-3 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
19' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-3 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
9 Corner Kicks 3
-
3 Corner Kicks(HT) 3
-
23 Shots 9
-
5 Shots On Goal 7
-
133 Attack 65
-
83 Dangerous Attack 27
-
58% Possession 42%
-
19 Fouls 9
-
4 Yellow Cards 2
-
11 Off Target 2
-
7 Blocked 0
-
9 Free Kicks 19
-
53% Possession(HT) 47%
-
559 Pass 410
-
93% Pass Success 83%
-
2 Offsides 3
-
16 Heads 14
-
10 Head Success 5
-
3 Saves 5
-
13 Tackles 12
-
3 Substitutions 4
-
7 Dribbles 8
-
16 Throw Ins 9
-
1 Hit The Post 1
-
13 Tackle Success 13
-
9 Intercept 5
-
0 Assists 4
-
24 Long Passes 11
-
First Yellow Card *
-
* Last Yellow Card
-
* First Substitution
-
Last Substitution *
- More
Events
0Minutes4
90+2'

Akanji M.

90+1'
90'

90'

89'

80'

Kevin De Bruyne

80'
Bernardo Silva

78'
Grealish J.
Lewis R.

74'
Kevin De Bruyne
Savio

74'
63'

Lewis R.

55'
52'

Ake N.
Stones J.

46'
0Halftime2
20'

13'

1'





Lineup
Manchester City 4-3-3
-
315.7Ederson
-
245.9Gvardiol J.255.8Akanji M.56.3Stones J.25.9Walker K.
-
206.5Bernardo Silva196.4Gundogan I.826.0Lewis R.
-
266.2Savio96.6Haaland E.475.7Phil Foden
-
218.5Kulusevski D.197.5Solanke D.77.5Son Heung-Min
-
297.2Sarr P. M.86.8Bissouma Y.1029.0Maddison J.
-
238.2Porro P.67.3Dragusin R.336.9Davies B.136.9Udogie D.
-
18.1Vicario G.
Tottenham Hotspur 4-3-3
Backup
-
17Kevin De Bruyne6.56.7Werner T.16
-
6Ake N.6.06.1Lucas Bergvall15
-
10Grealish J.5.46.1Spence D.24
-
18Ortega S.7.4Johnson B.22
-
27Matheus NunesForster F.20
-
87McAtee J.Gray A.14
-
75Nico OReillyLankshear W.42
-
56Wright J.Olusesi C.64
-
66Simpson-Pusey J.Hardy79
Team Stats
Last 3
Last 10
-
2 Goal 2.1
-
1.4 Loss 1.3
-
8 Shot(OT) 13.4
-
9.5 Corner 7
-
1.8 Yellow Card 2.2
-
7.3 Fouls 12.3
-
67.9% Possession 55.8%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
21% | 18% | 1~15 | 11% | 11% |
12% | 18% | 16~30 | 14% | 13% |
16% | 21% | 31~45 | 12% | 29% |
18% | 13% | 46~60 | 17% | 22% |
8% | 5% | 61~75 | 20% | 11% |
22% | 21% | 76~90 | 22% | 11% |