



2
1
FT
2 - 1
(0 - 1)
Animation
Live Link




Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
97' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
75' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
98' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
98' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
97' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
97' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
97' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
0 Corner Kicks 4
-
0 Corner Kicks(HT) 3
-
10 Shots 15
-
4 Shots On Goal 6
-
66 Attack 119
-
23 Dangerous Attack 48
-
39% Possession 61%
-
12 Fouls 10
-
3 Yellow Cards 3
-
4 Off Target 6
-
2 Blocked 3
-
10 Free Kicks 12
-
33% Possession(HT) 67%
-
426 Pass 653
-
87% Pass Success 90%
-
3 Offsides 1
-
10 Heads 12
-
6 Head Success 5
-
5 Saves 2
-
16 Tackles 12
-
5 Substitutions 2
-
2 Dribbles 15
-
12 Throw Ins 18
-
16 Tackle Success 12
-
12 Intercept 4
-
1 Assists 0
-
21 Long Passes 24
-
* First Yellow Card
-
* Last Yellow Card
-
* First Substitution
-
* Last Substitution
- More
Events
2Minutes1
van Hecke J. P.

90+9'
90+9'

Moder J.
Mitoma K.

90'
ORiley M.
ast: Joao Pedro

83'
Joao Pedro

78'
77'

74'

72'

Gruda B.
Rutter G.

66'
Joao Pedro
Adingra S.

65'
ORiley M.
Hinshelwood J.

57'
Noom Quomah Baleba C.
Ayari Y.

46'
0Halftime1
Igor

44'
37'

23'

Ayari Y.

19'




Lineup
Brighton Hove Albion 4-4-2
-
17.1Verbruggen B.
-
306.8Estupinan P.36.7Igor296.7van Hecke J. P.346.5Veltman J.
-
226.6Mitoma K.265.7Ayari Y.416.0Hinshelwood J.116.1Adingra S.
-
186.2Welbeck D.145.6Rutter G.
-
96.9Haaland E.
-
267.1Savio476.8Phil Foden196.6Gundogan I.276.2Matheus Nunes
-
87.5Kovacic M.
-
26.5Walker K.666.0Simpson-Pusey J.246.1Gvardiol J.826.2Lewis R.
-
316.7Ederson
Manchester City 4-1-4-1
Backup
-
9Joao Pedro7.85.8Kevin De Bruyne17
-
20Noom Quomah Baleba C.6.86.1Bernardo Silva20
-
33ORiley M.7.2Ortega S.18
-
8Gruda B.6.4Ake N.6
-
15Moder J.6.0Akanji M.25
-
28Ferguson E.Wilson-Esbrand J.97
-
27Wieffer M.McAtee J.87
-
10Enciso J.Nico OReilly75
-
23Steele J.Wright J.56
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.7 Goal 2.1
-
1.8 Loss 1.3
-
12.2 Shot(OT) 7.5
-
5.9 Corner 10.1
-
2.4 Yellow Card 1.6
-
11.3 Fouls 6.8
-
54.5% Possession 69%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
14% | 10% | 1~15 | 21% | 18% |
6% | 16% | 16~30 | 10% | 18% |
22% | 22% | 31~45 | 16% | 21% |
18% | 8% | 46~60 | 17% | 13% |
8% | 24% | 61~75 | 9% | 5% |
30% | 18% | 76~90 | 24% | 21% |