Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-0 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
* Kick-off
-
10 Corner Kicks 6
-
2 Corner Kicks(HT) 3
-
19 Shots 4
-
6 Shots On Goal 2
-
82 Attack 92
-
64 Dangerous Attack 38
-
53% Possession 47%
-
7 Fouls 9
-
1 Yellow Cards 4
-
0 Red Cards 1
-
10 Off Target 2
-
3 Blocked 0
-
9 Free Kicks 7
-
42% Possession(HT) 58%
-
446 Pass 392
-
85% Pass Success 79%
-
1 Offsides 1
-
26 Heads 30
-
13 Head Success 15
-
2 Saves 3
-
18 Tackles 13
-
5 Substitutions 3
-
6 Dribbles 10
-
20 Throw Ins 13
-
18 Tackle Success 13
-
6 Intercept 11
-
2 Assists 0
-
25 Long Passes 16
-
First Yellow Card *
-
* Last Yellow Card
-
First Substitution *
-
* Last Substitution
- More
Events
3Minutes0
Yates R.
Goal Disallowed

90+3'
Sosa R.
Hudson-Odoi C.

89'
Eric Emanuel da Silva Moreira
Aina O.

89'
Anderson E.

81'
Awoniyi T.
Wood Ch.

79'
79'

Aina O.

78'
77'

Hudson-Odoi C.
ast: Anderson E.

65'
Anderson E.
Gibbs-White M.

63'
Jota Silva
Elanga A.

63'
46'

46'

1Halftime0
45+1'

39'

Wood Ch.
ast: Moreno A.

27'
18'





Lineup
Nottingham Forest 4-2-3-1
-
266.6Sels M.
-
197.6Moreno A.57.0Murillo Santiago Costa dos Santos316.9Milenkovic N.348.2Aina O.
-
167.4Dominguez N.227.1Yates R.
-
148.1Hudson-Odoi C.106.8Gibbs-White M.216.5Elanga A.
-
118.1Wood Ch.
-
207.0Bowen J.
-
106.2Paqueta L.75.9Summerville C.
-
296.4Wan-Bissaka A.245.7Rodriguez G.194.7Alvarez E.336.3Emerson
-
156.2Mavropanos K.255.4Todibo J.266.8Kilman M.
-
15.7Fabianski L.
West Ham United 3-4-2-1
Backup
-
17Eric Emanuel da Silva Moreira6.05.8Antonio M.9
-
9Awoniyi T.6.05.8Soler C.4
-
24Sosa R.6.46.2Irving A.39
-
20Jota Silva6.3Luis Guilherme17
-
8Anderson E.7.4Coufal V.5
-
33Miguel C.Foderingham W.21
-
15Toffolo H.Cresswell A.3
-
7Williams N.Ings D.18
-
30Boly W.Kaelan Casey42
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.2 Goal 1.4
-
0.8 Loss 1.9
-
13.8 Shot(OT) 16
-
4.7 Corner 4.4
-
3.3 Yellow Card 2.9
-
11.3 Fouls 12.8
-
40.2% Possession 44.1%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
14% | 17% | 1~15 | 8% | 22% |
17% | 15% | 16~30 | 15% | 17% |
14% | 15% | 31~45 | 20% | 9% |
21% | 12% | 46~60 | 17% | 12% |
26% | 12% | 61~75 | 13% | 12% |
4% | 25% | 76~90 | 24% | 24% |