Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
9 Corner Kicks 7
-
6 Corner Kicks(HT) 3
-
16 Shots 13
-
8 Shots On Goal 5
-
93 Attack 102
-
40 Dangerous Attack 49
-
48% Possession 52%
-
10 Fouls 18
-
1 Yellow Cards 1
-
2 Off Target 4
-
6 Blocked 4
-
18 Free Kicks 10
-
45% Possession(HT) 55%
-
443 Pass 469
-
83% Pass Success 87%
-
1 Offsides 0
-
22 Heads 14
-
10 Head Success 8
-
4 Saves 6
-
28 Tackles 18
-
5 Substitutions 5
-
8 Dribbles 8
-
17 Throw Ins 18
-
28 Tackle Success 18
-
10 Intercept 9
-
2 Assists 1
-
20 Long Passes 23
-
* First Yellow Card
-
Last Yellow Card *
-
* First Substitution
-
* Last Substitution
- More
Events
2Minutes1
Bradley C.
Salah M.

90+1'
88'

87'

87'

83'

Endo W.
Nunez D.

77'
76'

76'

Salah M.
ast: Jones C.

72'
Gakpo C.
ast: van Dijk V.

70'
Diaz L.
Szoboszlai D.

66'
Jones C.
Mac Allister A.

66'
Gomez J.
Konate I.

46'
0Halftime1
Mac Allister A.

45'
14'





Lineup
Liverpool 4-2-3-1
-
626.4Kelleher C.
-
218.0Tsimikas K.46.6van Dijk V.56.4Konate I.667.8Alexander-Arnold T.
-
106.3Mac Allister A.386.7Gravenberch R.
-
187.5Gakpo C.86.3Szoboszlai D.117.5Salah M.
-
97.0Nunez D.
-
146.6Rutter G.186.6Welbeck D.
-
247.5Kadioglu F.416.3Hinshelwood J.267.6Ayari Y.226.5Mitoma K.
-
346.0Veltman J.296.6van Hecke J. P.36.0Igor306.8Estupinan P.
-
17.1Verbruggen B.
Brighton Hove Albion 4-4-2
Backup
-
7Diaz L.6.26.1Gruda B.8
-
3Endo W.6.36.0Ferguson E.28
-
17Jones C.6.56.2Wieffer M.27
-
2Gomez J.7.06.1Moder J.15
-
84Bradley C.6.06.0Adingra S.11
-
56Jaros V.Noom Quomah Baleba C.20
-
80Morton T.Lamptey T.2
-
78Jarell QuansahEnciso J.10
-
26Robertson A.Steele J.23
Team Stats
Last 3
Last 10
-
2.4 Goal 2
-
0.8 Loss 1.6
-
12.1 Shot(OT) 11.5
-
4.9 Corner 5.9
-
2.2 Yellow Card 2.5
-
11.2 Fouls 10.5
-
55.8% Possession 53.7%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
11% | 16% | 1~15 | 12% | 11% |
20% | 6% | 16~30 | 10% | 15% |
22% | 16% | 31~45 | 22% | 24% |
15% | 20% | 46~60 | 18% | 6% |
19% | 13% | 61~75 | 10% | 22% |
11% | 23% | 76~90 | 28% | 20% |