Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 1-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
9 Corner Kicks 6
-
7 Corner Kicks(HT) 1
-
19 Shots 14
-
6 Shots On Goal 7
-
111 Attack 77
-
52 Dangerous Attack 40
-
51% Possession 49%
-
12 Fouls 10
-
3 Yellow Cards 3
-
5 Off Target 2
-
8 Blocked 5
-
10 Free Kicks 11
-
61% Possession(HT) 39%
-
452 Pass 438
-
87% Pass Success 82%
-
2 Offsides 1
-
24 Heads 28
-
11 Head Success 15
-
5 Saves 4
-
17 Tackles 24
-
5 Substitutions 5
-
11 Dribbles 12
-
14 Throw Ins 15
-
17 Tackle Success 24
-
9 Intercept 9
-
2 Assists 1
-
29 Long Passes 29
-
First Yellow Card *
-
* Last Yellow Card
-
First Substitution *
-
Last Substitution *
- More
Events
2Minutes2
90+4'

90+3'

90+2'

90+1'

Enciso J.
Mitoma K.

89'
88'

Ferguson E.
ast: Lamptey T.

85'
Lamptey T.
Rutter G.

80'
Wieffer M.
Noom Quomah Baleba C.

80'
Estupinan P.

74'
Ferguson E.
Welbeck D.

73'
Gruda B.
Kadioglu F.

72'
Igor

70'
Rutter G.

56'
50'

46'

46'

1Halftime0
45+2'

Welbeck D.
ast: Rutter G.

45'
41'





Lineup
Brighton Hove Albion 4-4-2
-
17.0Verbruggen B.
-
307.3Estupinan P.36.7Igor296.5van Hecke J. P.346.1Veltman J.
-
226.7Mitoma K.266.9Ayari Y.207.5Noom Quomah Baleba C.246.4Kadioglu F.
-
187.0Welbeck D.147.4Rutter G.
-
96.7Larsen J.
-
86.2Joao Gomes108.3Cunha M.
-
227.9Semedo N.206.6Doyle T.56.5Lemina M.37.9Ait Nouri R.
-
46.9Bueno S.157.1Dawson C.246.2Toti
-
15.5Jose Sa
Wolves 3-4-2-1
Backup
-
8Gruda B.6.06.0Andre7
-
2Lamptey T.6.46.2Guedes G.29
-
28Ferguson E.6.86.0Gomes R.19
-
27Wieffer M.5.15.5Borges C.26
-
10Enciso J.6.06.2Sarabia P.21
-
38Killian CahillBellegarde J.27
-
15Moder J.Doherty M.2
-
23Steele J.Bentley D.25
-
11Adingra S.Lima P.37
Team Stats
Last 3
Last 10
-
2.1 Goal 1.4
-
1.2 Loss 2.6
-
11 Shot(OT) 13.8
-
5.3 Corner 3
-
2.4 Yellow Card 2.8
-
10.2 Fouls 13.6
-
55.1% Possession 44.7%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
13% | 11% | 1~15 | 10% | 11% |
6% | 15% | 16~30 | 16% | 8% |
23% | 25% | 31~45 | 21% | 29% |
19% | 6% | 46~60 | 13% | 9% |
8% | 22% | 61~75 | 16% | 13% |
28% | 18% | 76~90 | 21% | 27% |