Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
98' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
76' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
99' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
99' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
98' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
99' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
98' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
98' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
* Kick-off
-
4 Corner Kicks 5
-
4 Corner Kicks(HT) 1
-
8 Shots 10
-
2 Shots On Goal 5
-
90 Attack 110
-
39 Dangerous Attack 80
-
45% Possession 55%
-
9 Fouls 11
-
2 Yellow Cards 4
-
3 Off Target 2
-
3 Blocked 3
-
13 Free Kicks 9
-
46% Possession(HT) 54%
-
397 Pass 489
-
78% Pass Success 81%
-
1 Offsides 2
-
25 Heads 13
-
10 Head Success 9
-
4 Saves 0
-
26 Tackles 14
-
5 Substitutions 3
-
4 Dribbles 11
-
9 Throw Ins 30
-
26 Tackle Success 14
-
5 Intercept 8
-
2 Assists 1
-
* First Yellow Card
-
Last Yellow Card *
-
First Substitution *
-
Last Substitution *
- More
Events
2Minutes1
90+8'

90'

Mangala O.

88'
Toffolo H.
Aina O.

87'
Mangala O.
Danilo

87'
Boly W.
Elanga A.

87'
85'

Gibbs-White M.
ast: Elanga A.

82'
Hudson-Odoi C.
Dominguez N.

79'
78'

Williams N.
Montiel G.

74'
Dominguez N.
ast: Montiel G.

64'
59'

57'

Gibbs-White M.

56'
54'

46'





Lineup
Nottingham Forest 4-2-3-1
-
16.2Turner M.
-
436.8Aina O.406.2Murillo196.9Niakhate M.297.2Montiel G.
-
286.7Danilo226.6Yates R.
-
167.1Dominguez N.107.2Gibbs-White M.217.9Elanga A.
-
116.6Wood Ch.
-
107.2Rashford M.
-
216.4Antony86.2Fernandes B.177.0Garnacho A.
-
376.4Kobbie Mainoo146.6Eriksen C.
-
296.4Wan-Bissaka A.196.1Varane R.356.7Evans J.206.2Dalot D.
-
245.5Onana A.
Manchester United 4-2-3-1
Backup
-
5Mangala O.5.86.2Reguilon S.15
-
15Toffolo H.6.06.6McTominay S.39
-
14Hudson-Odoi C.6.06.3Diallo A.16
-
7Williams N.6.2Willy Kambwala53
-
30Boly W.6.1van de Beek D.34
-
23Vlachodimos O.Mejbri H.46
-
3Tavares N.Bayindir A.1
-
8Kouyate C.Pellistri F.28
-
4Worrall J.Daniel Gore44
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.2 Goal 1.2
-
2.2 Loss 1.3
-
14.6 Shot(OT) 16.1
-
3.5 Corner 5.5
-
1.8 Yellow Card 2.5
-
11.6 Fouls 11.1
-
37.8% Possession 49.5%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
22% | 5% | 1~15 | 7% | 7% |
11% | 13% | 16~30 | 23% | 25% |
14% | 18% | 31~45 | 2% | 15% |
20% | 24% | 46~60 | 26% | 9% |
17% | 13% | 61~75 | 16% | 21% |
14% | 24% | 76~90 | 23% | 19% |