



1
3
FT
1 - 3
(0 - 1)
Animation
Live Link




Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
71' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
72' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
72' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
72' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-3 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
72' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
72' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
72' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-3 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
8 Corner Kicks 1
-
3 Corner Kicks(HT) 0
-
14 Shots 10
-
4 Shots On Goal 8
-
115 Attack 82
-
53 Dangerous Attack 37
-
43% Possession 57%
-
8 Fouls 9
-
2 Yellow Cards 2
-
4 Off Target 2
-
6 Blocked 0
-
10 Free Kicks 12
-
42% Possession(HT) 58%
-
497 Pass 661
-
86% Pass Success 91%
-
4 Offsides 1
-
7 Heads 5
-
1 Head Success 5
-
5 Saves 3
-
16 Tackles 19
-
5 Substitutions 5
-
22 Dribbles 6
-
14 Throw Ins 9
-
16 Tackle Success 19
-
4 Intercept 10
-
1 Assists 3
- More
Events
1Minutes3
Mejbri H.

90+1'
85'

Garnacho A.
Reguilon S.

85'
Pellistri F.
McTominay S.

85'
Wan-Bissaka A.
Martinez Li.

85'
77'

77'

Mejbri H.
ast: Martinez Li.

73'
71'

Mejbri H.
Casemiro

64'
Martial A.
Hojlund R.

64'
64'

64'

53'

0Halftime1
Fernandes B.

45+2'
Hojlund R.
Goal Disallowed

40'
24'

20'

4'





Lineup
Manchester United 4-3-1-2
-
246.5Onana A.
-
156.2Reguilon S.66.0Martinez Li.26.0Lindelof V.207.0Dalot D.
-
146.3Eriksen C.186.0Casemiro396.2McTominay S.
-
86.4Fernandes B.
-
107.1Rashford M.115.9Hojlund R.
-
187.7Welbeck D.
-
247.7Adingra S.146.7Lallana A.226.2Mitoma K.
-
137.6Gross P.86.5Dahoud M.
-
347.2Veltman J.296.7van Hecke J. P.56.8Dunk L.27.2Lamptey T.
-
236.3Steele J.
Brighton Hove Albion 4-2-3-1
Backup
-
17Garnacho A.5.87.7Joao Pedro9
-
9Martial A.6.26.1Ferguson E.28
-
46Mejbri H.7.16.1Fati A.31
-
28Pellistri F.6.36.0Milner J.6
-
29Wan-Bissaka A.6.16.2Gilmour B.11
-
1Bayindir A.Noom Quomah Baleba C.20
-
5Maguire H.Verbruggen B.1
-
44Daniel GoreWebster A.4
-
35Evans J.Igor3
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.4 Goal 2.1
-
1.7 Loss 1.6
-
13.2 Shot(OT) 10.9
-
5.6 Corner 5.8
-
2.1 Yellow Card 2.5
-
12.2 Fouls 13
-
55.3% Possession 58.5%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
11% | 14% | 1~15 | 9% | 15% |
13% | 17% | 16~30 | 14% | 20% |
22% | 11% | 31~45 | 15% | 10% |
22% | 14% | 46~60 | 15% | 7% |
8% | 8% | 61~75 | 17% | 15% |
22% | 34% | 76~90 | 26% | 32% |