Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
99' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
98' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
98' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
99' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
100' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
99' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
4 Corner Kicks 2
-
1 Corner Kicks(HT) 1
-
16 Shots 6
-
5 Shots On Goal 3
-
128 Attack 96
-
79 Dangerous Attack 42
-
66% Possession 34%
-
13 Fouls 9
-
5 Yellow Cards 3
-
5 Off Target 2
-
6 Blocked 1
-
8 Free Kicks 13
-
66% Possession(HT) 34%
-
604 Pass 303
-
86% Pass Success 75%
-
1 Offsides 0
-
21 Heads 13
-
11 Head Success 6
-
2 Saves 2
-
26 Tackles 23
-
4 Substitutions 3
-
6 Dribbles 13
-
23 Throw Ins 19
-
1 Hit The Post 0
-
26 Tackle Success 22
-
7 Intercept 11
-
2 Assists 1
- More
Events
3Minutes1
Duran J.

90+14'
Bailey L.

90+13'
Bailey L.
ast: Diaby M.

90+10'
Dendoncker L.
Watkins O.

90+9'
90+8'

90+7'

Douglas Luiz

90+7'
90'

Duran J.
ast: Digne L.

87'
Cash M.

86'
Duran J.
McGinn J.

71'
Tielemans Y.
Kamara B.

58'
Bailey L.
Zaniolo N.

57'
53'

47'

0Halftime0
Zaniolo N.

45+3'
Diaby M.
Goal Disallowed

35'
25'

McGinn J.

17'
17'





Lineup
Aston Villa 4-2-3-1
-
16.4Martinez E.
-
127.6Digne L.146.8Torres P.47.0Konsa E.26.6Cash M.
-
67.9Douglas Luiz446.3Kamara B.
-
226.0Zaniolo N.196.9Diaby M.76.1McGinn J.
-
117.2Watkins O.
-
227.6Edouard O.
-
96.3Ayew J.107.2Eze E.156.4Schlupp J.
-
287.6Doucoure C.196.9Hughes W.
-
25.4Ward J.166.2Andersen J.265.8Richards C.36.3Mitchell T.
-
16.2Johnstone S.
Crystal Palace 4-2-3-1
Backup
-
32Dendoncker L.6.06.2Mateta J.14
-
8Tielemans Y.6.45.9Ahamada N.29
-
24Duran J.7.45.9Rak-Sakyi J.49
-
31Bailey L.7.4Riedewald J.44
-
17Lenglet C.Holding R.4
-
15Moreno A.Henderson D.30
-
25Olsen R.Matthews R.31
-
16Chambers C.Clyne N.17
-
42Filip MarschallEbiowei M.23
Team Stats
Last 3
Last 10
-
2.6 Goal 1.9
-
1.3 Loss 1
-
8.8 Shot(OT) 9.4
-
4.5 Corner 4.9
-
1.9 Yellow Card 0.9
-
10.5 Fouls 10.6
-
52.5% Possession 49.4%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
18% | 16% | 1~15 | 6% | 13% |
22% | 16% | 16~30 | 11% | 10% |
16% | 25% | 31~45 | 9% | 18% |
10% | 11% | 46~60 | 25% | 15% |
16% | 8% | 61~75 | 27% | 26% |
15% | 22% | 76~90 | 20% | 15% |