Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
23' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 2-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
98' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
23' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
96' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
97' | 4-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
98' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
23' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
96' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
97' | 4-0 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
7 Corner Kicks 6
-
4 Corner Kicks(HT) 2
-
13 Shots 9
-
7 Shots On Goal 2
-
101 Attack 81
-
49 Dangerous Attack 46
-
60% Possession 40%
-
8 Fouls 12
-
3 Yellow Cards 4
-
4 Off Target 3
-
2 Blocked 4
-
12 Free Kicks 9
-
66% Possession(HT) 34%
-
566 Pass 361
-
90% Pass Success 82%
-
1 Offsides 1
-
19 Heads 17
-
10 Head Success 8
-
2 Saves 3
-
9 Tackles 14
-
5 Substitutions 4
-
13 Dribbles 9
-
15 Throw Ins 15
-
9 Tackle Success 14
-
3 Intercept 6
-
1 Assists 0
- More
Events
4Minutes0
90+7'

Archer C.

89'
86'

Archer C.
Coutinho

85'
Duran J.

75'
Duran J.
Watkins O.

74'
Coutinho
Douglas Luiz

64'
Diego Carlos
Diaby M.

64'
Tielemans Y.
Bailey L.

63'
Bailey L.

51'
50'

46'

2Halftime0
45+8'

45+3'

38'

Digne L.

33'
24'

Douglas Luiz

24'
McGinn J.
ast: Bailey L.

18'
Douglas Luiz

14'




Lineup
Aston Villa 4-2-3-1
-
17.6Martinez E.
-
127.2Digne L.146.9Torres P.46.8Konsa E.27.3Cash M.
-
67.6Douglas Luiz446.9Kamara B.
-
78.1McGinn J.197.0Diaby M.318.2Bailey L.
-
117.0Watkins O.
-
95.8Calvert-Lewin D.
-
376.3Garner J.165.7Doucoure A.85.8Onana A.175.8Iwobi A.
-
275.6Gueye I.
-
26.0Patterson N.55.0Keane M.65.9Tarkowski J.185.0Young A.
-
15.2Pickford J.
Everton 4-1-4-1
Backup
-
8Tielemans Y.6.25.8Maupay N.13
-
23Coutinho6.76.1Danjuma A.10
-
3Diego Carlos6.66.0Onyango T.62
-
24Duran J.7.36.3Dobbin L.61
-
35Archer C.5.8Cannon T.47
-
9Traore B.Virginia J.12
-
25Olsen R.Mykolenko V.19
-
16Chambers C.Godfrey B.22
-
42Filip MarschallBranthwaite J.32
Team Stats
Last 3
Last 10
-
2 Goal 1.2
-
1.6 Loss 0.7
-
8.3 Shot(OT) 10.8
-
4.6 Corner 5.9
-
2.9 Yellow Card 1.2
-
11.9 Fouls 11.4
-
48.7% Possession 41.6%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
20% | 16% | 1~15 | 20% | 4% |
18% | 13% | 16~30 | 8% | 18% |
16% | 24% | 31~45 | 11% | 20% |
10% | 5% | 46~60 | 11% | 18% |
16% | 8% | 61~75 | 20% | 18% |
20% | 32% | 76~90 | 26% | 22% |